| Předmětová skupina: | Mapa |
| Název: | Homannův velký školní atlas |
| Originální název: | Maior atlas scholasticus ex triginta sex generalibus et specialibus mappis Homannianis quantum ad generalem Orbis & imprimis Germaniae [...] Scholarum et discentium A. 1752. exhibitus ab Homanniannis Heredibus |
| Rok vydání: | 1752-1762 |
| Místo vydání: | Norimberk |
| Autor: | Johann Baptist Homann |
| Zpracoval: | Homannovi dědicové |
| Vytiskl a vydal: | Homannovi dědicové |
| Další údaje: | Kolorovaná mědirytina, papír, rozměr map ca 53,0 x 32,5 cm, rozměry listů 50,5 x 61,5 cm |
| Poznámka: | Atlas obsahuje titulní stranu a 37 mapových listů |
| Digitalizace: | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. |
| Inventární číslo: | KG 4708 |

Fotogalerie
