| Předmětová skupina: | Mapa |
| Název: | Komenského mapa Moravy |
| Originální název: | Marchionatus Moraviae. Auct I. Comenio |
| Měřítko: | ca 1:495 000 |
| Rok vydání: | 1645 |
| Místo vydání: | Amsterdam |
| Autor: | Jan Amos Komenský |
| Další autor: | Hendricus Hondius, Joannes Janssonius |
| Vytiskl a vydal: | Joannes Janssonius |
| Další údaje: | Kolorovaná mědirytina, papír, rozměry mapy 38,5 x 54,0 cm, na listu 51,0 x 59,0 cm |
| Poznámka: | Typ: KMM C2c. Mapa byla součást atlasu J. Jansonnia. Rubová strana obsahuje latinský text s popisem Moravy. |
| Digitalizace: | Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. |
| Inventární číslo: | KG 2659 |

Fotogalerie
